TIME | UF | TÍTULOS | PONTOS | |
1. | Internacional* | RS | 45 | 191,50 |
2. | Atlético* | MG | 43 | 172,63 |
3. | Bahia* | BA | 46 | 168,28 |
4. | Sport* | PE | 40 | 160,86 |
5. | Grêmio | RS | 36 | 150,00 |
6. | Coritiba* | PR | 37 | 149,10 |
7. | Flamengo* | RJ | 33 | 148,48 |
8. | Corinthians* | SP | 27 | 146,87 |
9. | Cruzeiro | MG | 37 | 145,10 |
10. | Paysandu* | PA | 46 | 135,69 |
11. | Fluminense | RJ | 31 | 134,78 |
12. | Ceará* | CE | 43 | 129,47 |
13. | Remo | PA | 44 | 126,92 |
14. | Fortaleza | CE | 41 | 120,59 |
15. | Palmeiras | SP | 22 | 114,78 |
Santos | SP | 22 | 114,78 | |
17. | Santa Cruz | PE | 29 | 113,73 |
18. | ABC de Natal* | RN | 53 | 112,42 |
19. | Goiás* | GO | 26 | 109,85 |
20. | São Paulo | SP | 21 | 109,57 |
21. | Vasco da Gama | RJ | 24 | 104,35 |
22. | Rio Branco* | AC | 45 | 104,27 |
23. | Vitória | BA | 28 | 100,00 |
24. | Nacional* | AM | 43 | 90,66 |
25. | Atlético | PR | 23 | 90,20 |
26. | CSA* | AL | 37 | 88,05 |
27. | Botafogo | RJ | 20 | 86,96 |
28 | Náutico | PE | 21 | 82,35 |
29. | Figueirense* | SC | 17 | 81,27 |
30. | Ríver* | PI | 30 | 80,95 |
31. | Rio Branco* | ES | 37 | 76,00 |
32. | Sergipe* | SE | 34 | 75,12 |
33. | América | RN | 35 | 72,92 |
34. | Avaí | SC | 16 | 72,73 |
35. | Sampaio Corrêa* | MA | 32 | 68,67 |
36. | CRB | AL | 29 | 67,44 |
37. | Mixto* | MT | 24 | 66,86 |
38. | América | MG | 16 | 62,75 |
39. | Vila Nova | GO | 15 | 61,64 |
40. | Operário* | MS | 10 | 54,63 |
41. | Botafogo* | PB | 27 | 53,43 |
42. | Moto Clube | MA | 25 | 52,08 |
43. | Macapá* | AP | 17 | 49,22 |
44. | Confiança | SE | 20 | 43,01 |
45. | Flamengo | PI | 16 | 42,11 |
46. | Campinense | PB | 21 | 40,00 |
47. | Gama* | DF | 11 | 39,93 |
48. | Roraima* | RR | 20 | 36,71 |
49. | Desportiva | ES | 18 | 36,00 |
50. | Rio Negro | AM | 17 | 35,05 |
51. | Baré | RR | 18 | 32,14 |
52. | Maranhão | MA | 15 | 31,25 |
53. | Treze | PB | 15 | 28,57 |
54. | Ferroviário* | RO | 17 | 25,29 |
* Times que ganham bônus, relativo ao fator de multiplicação, por serem os maiores vencedores de seus estados |
Valores utilizados para o cálculo da pontuação
CAMPEONATO | EDIÇÕES | FM |
Acriano | 88 | 2 |
Alagoano | 86 | 2 |
Amapaense | 72 | 2 |
Amazonense | 98 | 2 |
Baiano | 112 | 4 |
Brasiliense | 58 | 2 |
Capixaba | 100 | 2 |
Carioca | 115 | 5 |
Catarinense | 88 | 4 |
Cearense | 102 | 3 |
Gaúcho | 96 | 4 |
Goiano | 73 | 3 |
Maranhense | 96 | 2 |
Mato-Grossense | 74 | 2 |
Mineiro | 102 | 4 |
Paraense | 104 | 3 |
Paraibano | 105 | 2 |
Paranaense | 102 | 4 |
Paulista | 115 | 6 |
Pernambucano | 102 | 4 |
Piauiense | 76 | 2 |
Potiguar | 96 | 2 |
Rondoniense | 70 | 1 |
Roraimense | 57 | 1 |
Sergipano | 93 | 2 |
Sul-Mato-Grossense | 38 | 2 |
Tocantinense | 24 | 1 |
Ranking dos Maiores Campeões Estaduais
do Futebol Brasileiro (1902-2016)
Figuram nesse Ranking todos os times que tenham 15 ou mais títulos estaduais. Também pontua nesse ranking o time que apesar de não ter 15 títulos é o maior vencedor de seu estado, casos de Gama-DF e Operário-MS.
Não pontuam nesse Ranking times de Tocantins. Pois pra ser considerado no Ranking é necessário que o campeonato estadual tenha alcançado pelo menos a sua trigésima edição. No caso de Tocantins, até 2016 houve apenas 24 edições.
Sistema de Pontuação*:
(Títulos/Edições
realizadas) x 100 FM = Pontuação
FM: O Fator de Multiplicação é um índice arbitrário, elaborada pelo construtor do Ranking em que divide os campeonatos em 6 diferentes níveis de dificuldade (o nível 1 é o mais forte e o 6 o mais fraco):
Nível 1 (FM 6) - Campeonato Paulista.
Nível 2 (FM 5) - Campeonato
Carioca.
Nível 3 (FM 4) -
Campeonatos Baiano, Catarinense, Gaúcho, Mineiro, Paranaense e Pernambucano.
Nível 4 (FM 3) -
Campeonatos Cearense, Goiano e Paraense.
Nível 5 (FM 2) -
Campeonatos Acriano, Alagoano, Amapaense, Amazonense, Brasiliense, Capixaba,
Maranhense, Mato-Grossense, Paraibano, Piauiense, Potiguar, Sergipano e Sul-Mato-Grossense
Nível 6 (FM 1) -
Campeonatos Rondoniense, Roraimense e Tocantinense
Critério único de desempate:
Número de títulos estaduais
Abreviaturas
UF: Unidade Federativa
FM: Fator de Multiplicação
FM: Fator de Multiplicação
Pré-requisitos para ser
avaliado no Ranking:
- mínimo de 15 títulos
disputados ou ser o maior campeão estadual da federação em que se é filiado,
desde que o estadual em questão esteja no mínimo em sua trigésima edição.
* O maior vencedor de cada
Campeonato Estadual recebe em número de pontos um bônus relativo ao número do
Fator de Multiplicação de seu campeonato. Esse bônus é somado a pontuação obtida
pela fórmula (Títulos/Edições realizadas) x 100 FM e o resultado é a pontuação
final.
Exemplo:
1. Internacional [ (45/96)
x 400 ] + 4 = 191,50
[ (Títulos/Edições realizadas) x 100 FM ] + FM = Pontuação
Acesse também a página do facebook "Rankings do Futebol Brasileiro", página que abriga todos os Rankings e levantamentos elaborados por Rui Monteiro de Faria Júnior, dono da página e criador dos levantamentos. Copie e cole no seu navegador: facebook.com/rankingsdofutebolbrasileiro
[ (Títulos/Edições realizadas) x 100 FM ] + FM = Pontuação
Acesse também a página do facebook "Rankings do Futebol Brasileiro", página que abriga todos os Rankings e levantamentos elaborados por Rui Monteiro de Faria Júnior, dono da página e criador dos levantamentos. Copie e cole no seu navegador: facebook.com/rankingsdofutebolbrasileiro
0 comentários: