Ranking histórico da
Taça Libertadores da América (1960 - 2016)
TIME | PONTOS | CAMP | VICE | SEMI | |
1 | Peñarol (URU) | 110 | 5 | 5 | 10 |
2 | Boca Júniors (ARG) | 99 | 6 | 4 | 5 |
3 | Independiente (ARG) | 85 | 7 | 0 | 5 |
4 | River Plate (ARG) | 72 | 3 | 2 | 10 |
5 | Olímpia (PAR) | 69 | 3 | 4 | 5 |
6 | Nacional (URU) | 69 | 3 | 3 | 7 |
7 | São Paulo (BRA) | 60 | 3 | 3 | 4 |
8 | Estudiantes (ARG) | 49 | 4 | 1 | 1 |
9 | Santos (BRA) | 48 | 3 | 1 | 4 |
10 | América de Cali (COL) | 42 | 0 | 4 | 6 |
11 | Grêmio (BRA) | 41 | 2 | 2 | 3 |
12 | Cruzeiro (BRA) | 38 | 2 | 2 | 2 |
13 | Internacional (BRA) | 35 | 2 | 1 | 3 |
14 | Palmeiras (BRA) | 34 | 1 | 3 | 2 |
15 | Nacional de Medelín (COL) | 32 | 2 | 1 | 2 |
16 | Barcelona (EQU) | 27 | 0 | 2 | 5 |
17 | Colo-Colo (CHI) | 25 | 1 | 1 | 3 |
18 | San Lorenzo (ARG) | 19 | 1 | 0 | 3 |
19 | Deportivo Cali (COL) | 18 | 0 | 2 | 2 |
20 | Universidad Católica (CHI) | 18 | 0 | 1 | 4 |
21 | Corinthians (BRA) | 16 | 1 | 0 | 2 |
Flamengo (BRA) | 16 | 1 | 0 | 2 | |
LDU de Quito (EQU) | 16 | 1 | 0 | 2 | |
Racing (ARG) | 16 | 1 | 0 | 2 | |
Vélez Sarsfield (ARG) | 16 | 1 | 0 | 2 | |
26 | Cobreloa (CHI) | 15 | 0 | 2 | 1 |
Newell's Old Boys (ARG) | 15 | 0 | 2 | 1 | |
28 | Universitário (PER) | 15 | 0 | 1 | 3 |
29 | Cerro Porteño (PAR) | 15 | 0 | 0 | 5 |
30 | Argentinos Júniors (ARG) | 13 | 1 | 0 | 1 |
Atlético Mineiro (BRA) | 13 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Chivas Guadalajara (MEX) | 12 | 0 | 1 | 2 |
33 | América (MEX) | 12 | 0 | 0 | 4 |
Universidad de Chile | 12 | 0 | 0 | 4 | |
35 | Once Caldas (COL) | 10 | 1 | 0 | 0 |
Vasco da Gama (BRA) | 10 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Uníon Espanhola (CHI) | 9 | 0 | 1 | 1 |
38 | Millionarios (COL) | 9 | 0 | 0 | 3 |
39 | Atlético Paranaense (BRA) | 6 | 0 | 1 | 0 |
Cruz Azul (MEX) | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Fluminense (BRA) | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Independiente Del Valle (EQU) | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Nacional (PAR) | 6 | 0 | 1 | 0 | |
São Caetano (BRA) | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Sporting Cristal (PER) | 6 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Alianza Lima (PER) | 6 | 0 | 0 | 2 |
Bolívar (BOL) | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Botafogo (BRA) | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Guarani (PAR) | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Libertad (PAR) | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Rosário Central (ARG) | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Santa Fé (COL) | 6 | 0 | 0 | 2 | |
53 | Atlético Júnior (COL) | 3 | 0 | 0 | 1 |
Atlético San Cristóbal (VEN) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Blooming (BOL) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Cúcuta Deportivo (COL) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Danúbio (URU) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Defensor Lima (PER) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Defensor Sporting (URU) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Deportes Tolima (COL) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
El Nacional (EQU) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Emelec (EQU) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Guarani de Campinas (BRA) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Huracán (ARG) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Independiente de Medelín (COL) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Jorge Wilsterman (BOL) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
O'Higgins (CHI) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Palestino (CHI) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Portuguesa (VEN) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Tigres (MEX) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Universidad Los Andes (VEN) | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ranking histórico da
Taça Libertadores da América (1960 - 2016)
Sistema simples de pontuação:
Campeão - 10 pontos
Vice - 6 pontos
Semi-finalista – 3 pontos
Critérios de desempate:
1. Maior número de títulos
2. Maior número de vice campeonatos
* De 1960 à 1965, entre 1968 e 1970, e a partir de 1988 a fase semi-final foi e é sempre disputada por 4 times, em sistema de mata-mata simples.
** Em 1966 e 1967 a fase semi-final foi disputada por 7 times divididos em dois grupos - um de 3 e outro de 4 times.
*** Entre 1971 e 1987 a fase semi-final foi disputada sempre por 6 times, divididos em dois grupos de 3.
Proporções usadas na atribuição da pontuação:
Primeiro/segundo = 1,66
Primeiro/semi-finalista = 3,33
Segundo/semi-finalista = 2,0
Sistema simples de pontuação:
Campeão - 10 pontos
Vice - 6 pontos
Semi-finalista – 3 pontos
Critérios de desempate:
1. Maior número de títulos
2. Maior número de vice campeonatos
* De 1960 à 1965, entre 1968 e 1970, e a partir de 1988 a fase semi-final foi e é sempre disputada por 4 times, em sistema de mata-mata simples.
** Em 1966 e 1967 a fase semi-final foi disputada por 7 times divididos em dois grupos - um de 3 e outro de 4 times.
*** Entre 1971 e 1987 a fase semi-final foi disputada sempre por 6 times, divididos em dois grupos de 3.
Proporções usadas na atribuição da pontuação:
Primeiro/segundo = 1,66
Primeiro/semi-finalista = 3,33
Segundo/semi-finalista = 2,0
Acesse também a página do facebook "Rankings do Futebol Brasileiro", página que abriga todos os Rankings e levantamentos elaborados por Rui Monteiro de Faria Júnior, dono da página e criador dos levantamentos. Copie e cole no seu navegador: facebook.com/rankingsdofutebolbrasileiro
0 comentários: