Ranking histórico da Copa do Brasil (1989 - 2016)
TIME | PONTOS | CAMP | VICE | SEMI | |
1 | Grêmio | 80 | 5 | 3 | 4 |
2 | Flamengo | 63 | 3 | 3 | 5 |
3 | Cruzeiro | 58 | 4 | 2 | 2 |
4 | Corinthians | 45 | 3 | 2 | 1 |
5 | Palmeiras | 45 | 3 | 1 | 3 |
6 | Vasco | 34 | 1 | 1 | 6 |
7 | Fluminense | 28 | 1 | 2 | 2 |
8 | Santos | 25 | 1 | 1 | 3 |
9 | Atlético Mineiro | 22 | 1 | 1 | 2 |
Internacional | 22 | 1 | 1 | 2 | |
Sport Recife | 22 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Coritiba | 21 | 0 | 2 | 3 |
13 | Goiás | 15 | 0 | 1 | 3 |
São Paulo | 15 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Criciúma | 13 | 1 | 0 | 1 |
16 | Botafogo | 12 | 0 | 1 | 2 |
Ceará | 12 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Juventude | 10 | 1 | 0 | 0 |
Paulista | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Santo André | 10 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Brasiliense | 9 | 0 | 1 | 1 |
Vitória | 9 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Atlético Paranaense | 6 | 0 | 1 | 0 |
Figueirense | 6 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Atlético Goianiense | 3 | 0 | 0 | 1 |
Avaí | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Ipatinga | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Linhares | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Náutico | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Ponte Preta | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Remo | 3 | 0 | 0 | 1 | |
XV de Novembro | 3 | 0 | 0 | 1 |
--
Sistema simples de
pontuação:
Campeão - 10 pontos
Vice - 06 pontos
Semi-finalista - 03 pontos
Vice - 06 pontos
Semi-finalista - 03 pontos
Critérios de desempate:
1. Maior número de títulos
2. Maior número de vice campeonatos
2. Maior número de vice campeonatos
Proporções usadas na atribuição
da pontuação:
Primeiro/segundo = 1,66
Primeiro/semi-finalista = 3,33
Primeiro/semi-finalista = 3,33
Segundo/semi-finalista =
2,0
Acesse também a página do facebook "Rankings do Futebol Brasileiro", página que abriga todos os Rankings e levantamentos elaborados por Rui Monteiro de Faria Júnior, dono da página e criador dos levantamentos. Copie e cole no seu navegador: facebook.com/rankingsdofutebolbrasileiro
0 comentários: